Availability: | Out of stock |
Fuel EXe 9.8 GX AXS takes an evolved approach to e-mountain biking with a revolutionary motor that packs space-age technology in a tiny but mighty package. It's built on a carbon fiber chassis that's light, stiff, and nimble for a lively and playful trail feel. And to keep a good thing going, it's topped off with the wireless shifting technology of a SRAM GX AXS transmission, and the silky-smooth suspension of a RockShox Lyrik Select+ fork and SuperDeluxe Select+ rear suspension.
Frame | OCLV Mountain Carbon, removable battery, internal routing, alloy rocker link, 34.9mm seat tube, upper chain guide mount, 55mm chainline, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140mm travel |
---|---|
Fork | RockShox Lyrik Select+, DebonAir spring, Charger 3.1 RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 150mm travel |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205mm x 60mm |
Max compatible fork travel | 160mm |
Wheel front | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29'' |
---|---|
Wheel rear | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 29'' |
Skewer rear | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
Tire | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50" |
Tire part | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Rim strip | Bontrager TLR |
Max tire size | Frame: 29x2.60" (XS: 27.5x2.60"), Fork: See manufacturer |
Battery | TQ 360Wh |
---|---|
Charger | TQ 4A charger |
Computer | TQ LED display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 300 watt peak power |
Shifter | SRAM AXS POD |
---|---|
Rear derailleur | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
*Cassette | Size: S, M, L, XL SRAM Eagle XS-1275, T-Type,10-52, 12 speed |
Size: S, M, L, XL SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 speed |
|
Chain | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed |
Max chainring size | 1x: 34T, min 30T |
Saddle | Verse Short Comp, steel rails, 145mm width |
---|---|
*Seatpost | Size: S Bontrager Line Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 310mm length |
Size: M Bontrager Line Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 410mm length |
|
Size: L, XL Bontrager Line Dropper, 170mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 4500mm length |
|
Handlebar | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width |
Grips | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
*Stem | Size: S Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr compatible, 0 degree, 35mm length |
Size: M, L, XL Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr compatible, 0 degree, 45mm length |
|
Brake | SRAM CODE Bronze 4-piston hydraulic disc |
Brake rotor | SRAM 6-bolt, 200mm |
Rotor size | Max brake rotor sizes - Frame: 203mm, min 180mm, Fork: see fork manufacturer |
Weight | M - 18.98 kg / 41.85 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
---|---|
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 300 pounds (136 kg). |